Mundial de FE e FW Master e Youth Termina com Chave de Ouro com 15 regatas
Resultados
FE after 15 Races; Resultados
FW after 15 Races and
Resultados
Y & M after 15 Races
RIO WORLDS 2010 – PREMIAÇÃO PARTE 01
RIO WORLDS 2010 – PREMIAÇÃO BÔNUS
RIO WORLDS 2010 BRASIL – ARARUAMA – Sábado
Sábado Final Bônus 01
Festa no Encerramento do Mundial
Clip da Abertura do Mundial por Vicente Barreto
Clip da Sexta-Feira – 3o. Dia de Regatas
Clip da Sexta-Feira – 3o. Dia de Regatas (Bônus)
Clip da Quinta-Feira – 2o. Dia de Regatas
Clip do Primeiro dia de Regatas
Clip do Primeiro dia de Regatas (Bonus)
Clip do Primeiro dia do Mundial (Dia de inscrições)
Clip do Segundo dia do Brasileirão de FE (não tivemos vento, mas confraternização foi o que não faltou)
Clip do Primeiro dia de regata do Brasileirão de FE (4 regatas com vento de 12 a 20 knots)
++++++++++++++++++++++++++++++
Clip abertura do Brasileirão de FE!
Filme da Chegada dos peruanos as 3:30 da matina! 2 dias p/ o Brasileirão de FE!
06/10 não rolou filme, but!!! Velejo de SE/L de 8 a 12 knots… Na raia Léo Hiss, Boccia, Neves, Guerra, Fabio Souto, Uillis e Henrique.
Amanha reforço com Pozolo, Klango, Polacos, Calminho, uma parte dos Brasilienses, Peruanos e etc!!! E filme tb! Treino marcado para as 9am e eu na radio fazendo entrevista (trabalha pião rsrsrs)e depois no velejo da tarde 15hs! Este eu não perco rsrsrs!
Filme do caminho da Base 1 para Base 2 da UPwind (4 dias para o Brsileirão de FE)
CONFIRA A PREVISÃO PARA O FINAL DE SEMANA!!!
IR.BRASILEIRO.WIND.FE.2010
Brasileirão de FE: Inscrições Abertas por e-mail upwind@upwind.upwind.com.br/upwind: R$100,00 até 07 de setembro e depois R$150,00!
Obs.:Todos os velejadores terão que ter o BRA em suas velas devidamente pagos com a ABWS e nos moldes da regra Atual que pode ser comprado com o amigo Bruno
Aviso de Regata Brasileiro 2010
Abaixo os nomes já confirmados!
(Teremos tb Start, FW, Gemini e Sup como convidadas).
Insc. | Numeral | Nome | Categoria | Flotilha | Estado | PG (tamanho da camisa personalizada) | Transfer (Chegada e Ida) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | ? | FERNANDA RODRIGUEZ | START FEM | UPWIND | RJ | – () | PRÓPRIO |
91 | ? | TINO RODRIGUEZ | START MASC E | UPWIND | RJ | – () | PRÓPRIO |
90 | ? | MANOEL BESADA | START MASC E | UPWIND | RJ | – () | PRÓPRIO |
89 | ? | GABRIELA SARTÓRIO | START FEMININO | KATANKA | DF | – () | VALÉRIA TOUR |
88 | BRA49 | BRUNA MARTINELLI | FE FEMININO/LEVE | IATE CLUBE DE ITAMARACA | AL | – () | VALÉRIA TOUR |
87 | ? | RENATO POZOLO | ? | RAIA 1 | RS | – () | VALÉRIA TOUR |
86 | ? | FERNANDA LOUREIRO | START | KATANKA | DF | – () | PROPRIO |
85 | ? | MARCOS PINTO | FE/MASTER/? | KATANKA | DF | – () | PROPRIO |
84 | ? | ROSANA COCCOLI | START FEM | KATANKA | DF | – () | PROPRIO |
83 | ? | LEDISON ZANINI | FW | KATANKA | DF | – () | PROPRIO |
82 | ? | ROBERTO ESTEVES | FE/MASTER/LEVE | KATANKA | DF | – () | PROPRIO |
81 | ? | CELSO NETO | FE/MASTER/? | KATANKA | DF | – () | PROPRIO |
80 | ? | CARLITO NEY | START MASC | KATANKA | DF | – () | PROPRIO |
79 | ? | CARLA MARCHON | START FEM | UPWIND | RJ | – () | PROPRIO |
78 | ? | MARCELO BARRETO MONTALVÃO | START MASC | UPWIND | RJ | – () | PROPRIO |
77 | ? | VICTOR MATTOS | START MASC | UPWIND | RJ | – () | PROPRIO |
76 | ? | MARCOS AURELIO CARVALHO | START MASC | UPWIND | RJ | – () | PROPRIO |
75 | BRA44 | ALMYR BARROS | FE/GRAND MASTER/PESADO | KATANKA | DF | – (GG) | PROPRIO |
74 | ? | MAEL BORDAQUI | START MASC | CNA | RJ | PG (GG) | PROPRIO |
73 | BRA3333 | PAULO DOS REIS | FW | BL3 | SP | – () | PROPRIO |
72 | BRA240 | RODRIGO GUIMARÃES | FE/GRAND MÁSTER/PESADO | KATANKA | DF | – () | PROPRIO |
71 | BRA867 | SEBASTIAN ERD | FW | SP | SP | – () | PROPRIO |
70 | BRA? | JOSE VICTOR | FE/SUB 15/LEVE | BVC | RJ | – () | PROPRIO |
69 | BRA? | GABRIEL BROW | FW | ACW | CE | – (?) | ? |
68 | BRA? | FERNANDO MAZARIOLLI | FW | TEAMBRAZIL | SP | – (?) | PROPRIO |
67 | BRA122 | SYLVIO BOQUIMPANI | FW | UPWIND | RJ | PG (G) | PROPRIO |
66 | BRA132 | JOSÉ LUIZ DOBES RAYMUNDI | FE/SENIOR/PESADO | SANTO VENTO | SC | PG (G) | ? |
65 | BRA? | TATIANA ALVES FURTADO | START FEMININO | AXÉ WIND | BA | PG (P) | VALÉRIA TUR |
64 | BRA501 | JANJORGE LUIZ SANTOS DE MELLO | FE/SENIOR/? | AXÉ WIND | BA | PG (M) | VALÉRIA TUR |
63 | BRA? | DANIEL SANTANA | FE/SENIOR/PESADO | UPWIND | RJ | PG (GG) | PRÓPRIO |
62 | BRA? | JULIO HORACIO | FE/MASTER/LEVE | UPWIND | RJ | PG (M) | PRÓPRIO |
61 | BRA5 | MATHIAS PINHEIRO | FW | ACW | CE | PG (G) | ? |
60 | BRA21 | JOSÉ MELLO | FE/GRAN MÁRTER/PESADO | TEMPO | SP | PG (GG) | PRÓPRIO |
59 | BRA719 | MARCELO MIG | FW | BL3 | SP | PG (G) | PRÓPRIO |
58 | PER20 | ALESSIO BOTTERI | FE/SUB 15/LEVE | PERU | PERU | – (?) | ? |
57 | BRA959 | MARCELO SHOEY | FE/GRAND MASTER/LEVE | UPWIND | RJ | PG (M) | PRÓPRIO |
56 | BRA | CLAUDIA DAVILA | FE/FEMININO/LEVE | UPWIND | RJ | – (P FEM) | PRÓPRIO |
55 | BRA28 | CHRISTINA MATOSSO | FE/FEMININO/LEVE | UPWIND | RJ | PG (P FEM) | PRÓPRIO |
54 | BRA1966 | LORENZO VILLALOBOS | FE/MASTER/LEVE | UPWIND | RJ | PG (G) | PRÓPRIO |
53 | BRA1995 | THOMAS VILLALOBOS | FE/SUB17/LEVE | UPWIND | RJ | PG (P) | PRÓPRIO |
52 | BRA768 | CARLOS ALBERTO ISAAC | FW | BL3 | SP | PG (GG) | PRÓPRIO |
51 | BRA767 | MATEUS ISAAC | FE/SUB 20/LEVE | BL3 | SP | PG (M) | PRÓPRIO |
50 | BRA244 | PIERRICK SAUVAGE | FW | UPWIND | RJ | PG (G) | PRÓPRIO |
49 | BRA7000 | BRENNO M. FRANCIOLI | FE/SUB 15/LEVE | CNA | RJ | PG (P) | PRÓPRIO |
48 | BRA992 | RAFAEL CARVALHO | FE/SENIOR/PESADO | KATANKA | DF | PG (M) | ? |
47 | BRA377 | MARVIN NESSI | FE/MASTER/PESADO | RAIA 1 | RS | PG (GG) | ? |
46 | BRA775 | LUIZ NOGUEIRA | FE/SENIOR/? | KATANKA | DF | PG (?) | ? |
45 | BRA? | JORGE PORCARO | START MAS | KATANKA | DF | PG (?) | ? |
44 | BRA339 | CAETANO PINTO | FE/SUB 20/LEVE | KATANKA | DF | PG (M) | ? |
43 | BRA78 | CARLOS HENRIQUE DE SIQUEIRA | FE/MASTER/PESADO | KATANKA | DF | PG (GG) | ? |
42 | BRA4 | ANDRE PEDROZA | FE/MASTER/LEVE | KATANKA | DF | PG (G) | ? |
41 | BRA323 | VICENTE BARRETO | FE/GRAND MASTER/LEVE | AXEWIND | BA | PG (M) | ? |
40 | BRA3 | MARCELLO MORONE | FE/MASTER/PESADO | KATANKA | DF | PG (G) | ? |
39 | BRA889 | EVANDRO PINTO | FW | CNA | RJ | PG (G) | PRÓPRIO |
38 | BRA405 | WAGNER ROSSI | FE/GRAND MASTER/PESADO | PAJUCA | AL | PG (G) | ? |
37 | BRA363 | DANIEL DE LIMA GOMES | FW | UPWIND | RJ | PG (GG) | PRÓPRIO |
36 | BRA2332 | CLAUDIO GUERRA | FE/SENIOR/PESADO | UPWIND | RJ | PG (GG) | PRÓPRIO |
35 | BRA414 | GERALDO FREITAS | FE/GRAND MASTER/PESADO | MACAÉ / UPWIND | RJ | PG (GG) | PRÓPRIO |
34 | BRA??? | DAVI PAZUELLO | Start Masc | Upwind | RJ | PG (G) | PRÓPRIO |
33 | BRA??? | ANDRÉA PAZUELLO | Start Fem | Upwind | RJ | PG (P) | PRÓPRIO |
32 | BRA313 | CLEBER RENNO | FE/GRAND MASTER/LEVE | FREEWIND | RJ | PG (G) | PRÓPRIO |
31 | BRA266 | REGINA AMARO | FW FEMININO | UPWIND | RJ | PG (M) | PRÓPRIO |
30 | BRA269 | GABRIEL AMARO | FW | UPWIND | RJ | PG (G) | PRÓPRIO |
29 | BRA299 | MATHEUS AMARO | FE/SUB 20/LEVE | UPWIND | RJ | PG (M) | PRÓPRIO |
28 | BRA114 | LEONARDO VENTURINI FILHO | FE/SUB 17/LEVE | LOOP | ES | – | PRÓPRIO |
27 | BRA127 | GABRIEL BASTOS PEREIRA | FE/SUB 17/LEVE | LOOP | ES | – | PRÓPRIO |
26 | BRA173 | MARCUS VINICIUS ZANELLA | FE/SENIOR/LEVE | LOOP | ES | – | PRÓPRIO |
25 | BRA173 | ARTUR DALMÁZIO SOUZA MÁRIO | FE/SUB 17/LEVE | LOOP | ES | – | PRÓPRIO |
24 | BRA8 | RICARDO ROSETTI CONDE | FW | LOOP | ES | – | PRÓPRIO |
23 | BRA410 | BRUNO DE MEDEIROS NEFFA | FW | LOOP | ES | – | PRÓPRIO |
22 | BRA150 | RICARDO DE GAMBÕA ALONSO | FW | LOOP | ES | – | PRÓPRIO |
21 | BRA106 | MANOEL CORREIA GONÇALVES | FW | LOOP | ES | – | PRÓPRIO |
20 | BRA? | ANDRÉ B. ROSA | START MASC. | LOOP | ES | – | PRÓPRIO |
19 | BRA100 | LUIZ FERNANDO SOUZA | FE/MASTER/PESADO | LOOP | ES | – | PRÓPRIO |
18 | BRA110 | ROMULO FINAMORE | FE/MASTER/LEVE | LOOP | ES | PG (M) | PRÓPRIO |
17 | BRA182 | DANIEL PITOMBO | FE/MASTER/PESADO | UPWIND | RJ | PG (GG) | PRÓPRIO |
16 | BRA232 | LÉO HISS | FE/SENIOR/PESADO | UPWIND | RJ | PG (GG) | PRÓPRIO |
15 | BRA955 | VICENTE MELLO | FE/MASTER/PESADO | CAMBURIUWIND | SC | – | PRÓPRIO |
14 | BRA2290 | RAFA CUNHA | FE/SENIOR/PESADO | CAMBURIUWIND | SC | – | PRÓPRIO |
13 | BRA1414 | ALDO MAIA | START MASC | CAMBURIUWIND | SC | PG (GG) | PRÓPRIO |
12 | BRA1313 | ALDO MAIA JR | FE/SUB17/LEVE | CAMBURIUWIND | SC | PG (M) | PRÓPRIO |
11 | BRA1114 | JOÃO COSTA | FE/GRAND MASTER/LEVE | UPWIND | RJ | PG (G) | PRÓPRIO |
10 | BRA9000 | ANDRÉS RODRIGUEZ | FE/SUB 20/LEVE | UPWIND | RJ | – | PRÓPRIO |
09 | BRA1707 | DI PIERO | FE/MASTER/LEVE | UPWIND | RJ | PG (G) | PRÓPRIO |
08 | BRA174 | FERNANDO BOCCIARELLI | FE/SENIOR/PESADO | Ilhabela | SP | PG (G) | PRÓPRIO |
07 | BRA406 | APOLONIO CARVALHO | FE/GRAND MASTER | IATE CLUBE PAJUSARA | AL | PG (G) | C:7/10 9:40 Galeão e I:17/10 11:40 |
06 | BRA120 | BRUNO ALMEIDA | FE/SUB20/PESADO | UPWIND | RJ | PG (G) | PRÓPRIO |
05 | BRA221 | ALEXANDRE NEVES | FE/MASTER/PESADO | CAMBURIUWIND | SC | PG (GG) | PRÓPRIO |
04 | BRA1211 | HENRIQUE SANTOS | FE/SENIOR/LEVE | UPWIND | RJ | PG | LOCAL |
03 | BRA1210 | UILLIS BAPTISTA | FE/SENIOR/LEVE | UPWIND | RJ | PG | LOCAL |
02 | BRA121 | LEONARDO MULIM | FE/MASTER/PESADO | UPWIND | RJ | PG (GG) | LOCAL |
01 | BRA230 | MARCOS AZEVEDO | FE/SENIOR/PESADO | UPWIND | RJ | PG (G) |
PRÓPRIO |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Abaixo fotos dos velejos de Inverno com 100% de aproveitamento!
Se uma imagem vale por mil palavras!!!Então o que falar de muitas boas imagens?
MARAVILHOSO! ESPETACULAR! ETC!
Eleita por 12 elogios (e olha que nem tinha votação nem nada heimmmm rsrsrs), a foto do último final de semana em destaque (BRA182 Daniel Pitombo de volta aos treinos): Foto por Ana Paula.
E por Falar em Daniel, ontem foi carimbado mais um Daniel retornando as regatas de FE em 2010. Daniel Santana (já tem todo o rig 11 montado e espera agora a sua máquina FE) o antigo Magrinho, como era conhecido, foi Vice-campeão Brasileiro Junior de 2003 de FW e Campeão Carioca de FW Junior de 2000 a 2003 entre outros títulos, volta agora na Sênior para somar forças ao Time Brasileiro no Mundial. São todos os regateiros voltando à atividade com o FEnômeno da FE (classe do tudo Igual)
Para completar tb teve clip da Família Di Piero (Mostra a interação família – windsurf)
++++++++++++++++++++++++++++
Depois mandamos os reports amigos, agora estamos indo correr e alongar na praia com a equipe as 8am!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CONVOCAÇÃO DA FLOTILHA UPWIND 1 & 2 e AMIGOS!
Hoje quinta 24/06, 20 a 25 knots! Uhuuuu!
Local UPwind Base 01 – Sábado 26-06-2010 10am
Será gravado neste sábado Próximo, um programa que será apresentado nos intervalos da programação dos canais FOX, AXN e NATGEO.
O Programa da dicas de prática de esporte para pessoas que não tem hábito.
O Vento já garantiu o ponto! Velejo de Slalom, Freeride, FE, FW, Speed, Filmagens e etc. Enfim… Para todos os gostos, e se o pessoal aguentar, ainda podemos entrar noite a fora no velejo com lua cheia, que diga-se de passagem está linda demais. É só confirmar com antecedência para fecharmos com alguem da equipe UPwind para fazer hora extra, mantendo a casa aberta para os notívagos.
Vamos divulgar o nossso esporte! QUANTO MAIS GENTE COLOCARMOS NÁ ÁGUA MELHOR!!!! Para completar teremos regatas treinos com raia Armada, Start, Velejo de Gemini e etc, como sempre, ok amigos.
Vamos com tudo Rumo ao Mundial 2010 (É do Brasil!)
+++++++++++++++++++++++
O Windguru errou na intensidade, mas velejamos de FE e FW no Sábado. Regulamos equipos, batemos papos e teve muita ralação nas remadas no domingo antes do Jogo.
Uillis com mais um aluno da nova Geração
Velejo alucinante de Fe e FW garantindo o sabadão.
Serjão, Thais e mais uma galera usando os caiaques para ralação de domingo. Atividade física sempre rumo ao mundial!
Todo final de semana tem atividade marcada e garantida até o mundial. Só fica parado quem quer!!!
Final de semana que vem tem treino de novo marcado e corrida as 7am na praia para quem estiver a fim de entrar no rip, ok amigos?! Quem não conseguir correr pode caminhar, é claro! Não deixem de comparecer!!!
city of omaha
kohls coupons printable
philadelphia convention center
low calorie snacks
florida state college